EQUIPO | PJ | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | ESTHER GRANDE DE BENTIN | 65 | 79 | 130 |
2 | PORTING CRISTAL | 65 | 73 | 119 |
3 | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 65 | 26 | 117 |
4 | ALIANZA LIMA | 65 | 30 | 113 |
5 | UNIV. SAN MARTIN DE PORRES | 65 | 6 | 96 |
6 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | 65 | -5 | 94 |
7 | ACADEMIA CANTOLAO | 65 | -45 | 88 |
8 | GRUPO HECTOR CHUMPITAZ S.A.C. | 65 | -55 | 62 |
9 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 65 | -110 | 58 |
10 | DEPORTIVO U DE AMERICA FC | 65 | -139 | 28 |
Consultas e información
Villa depotiva | Tléfono: 362-0064. Anexo: 3239
Copyright ©2023. Club Deportivo USMP. Todos los derechos reservados